Résultats saison 2016-2017

GRAND Prix de Seine et Marne. Bravo à toutes les participantes du club de Savigny!

Zone IDF équipes IR C GAF à Pontault Combault les 3 et 4 Juin 2017

IR C 10 et 13 ans - L3 Finale B

2ème place
Equipe 1 55.199 57.298 57.398 58.633 228.528

RIO Margaux 17.566 19.466 19.566 19.800 ( 7) 76.398
THEISS Gabrielle 16.666 17.633 18.666 18.533 (32) 71.498
POTINO Marjorie 18.800 18.866 0.000 19.333 (39) 56.999
FONTENY Julyne 18.833 18.966 18.300 0.000 (42) 56.099
XAVIER Sarah 0.000 0.000 19.166 19.500 (60) 38.666

Télécharger
zone_idf_equipes_ir_c_gaf_a_pontault_com
Document Adobe Acrobat 154.0 KB

Région IFM RA Poussines GAF les 27 et 28 Mai 2017 à Noisy le Sec

Régionale A Poussines A 7 et 8 ans GAF

6ème place
Equipe 1 72.850 64.365 61.033 66.665 264.913

LEJOLIVET Elouane 18.250 16.200 16.333 16.833 (12) 67.616
RACON Kilijah 18.350 15.866 14.900 16.533 (21) 65.649
SANTOS-GUEHENEUX Eden 18.150 16.033 14.700 16.533 (25) 65.416
GASSAMA Nour 17.850 16.266 15.100 15.833 (26) 65.049
SANTOS DE LIMA Dalia 18.100 15.166 13.333 16.766 (36) 63.365
WARAS Lola 17.500 14.933 14.700 15.800 (39) 62.933

Télécharger
region_ifm_ra_poussines_gaf_les_27_et_28
Document Adobe Acrobat 108.0 KB

Région IFM RA Poussines GAF les 27 et 28 Mai 2017 à MItry Mory.

Régionale A Poussines A à B 7 à 9 ans

13ème place
Equipe 2 78.600 72.800 71.632 72.700 295.732

THEOPHILE Orlane 19.650 19.000 18.500 17.750 (43) 74.900
CYPRIENNE Maelly 19.650 18.700 17.766 18.500 (46) 74.616
LAURENT Emi 19.600 17.700 17.066 18.300 (64) 72.666
EDOUARD Shayanna 19.600 17.400 17.733 17.000 (66) 71.733
BOUSSOUF Soanne 19.700 17.300 17.633 16.300 (71) 70.933
FERRAND Eloane 18.100 17.350 16.333 18.150 (75) 69.933

Télécharger
region_ifm_ra_poussines_gaf_les_27_et_28
Document Adobe Acrobat 124.2 KB

Région IFM Libres 1 et 2 GAF les 20 et 21 Mai 2017 à Blanc Mesnil.

Régionale B 10 et 11 ans - L2 - Fin B

3ème place
Equipe 1 47.150 46.300 48.299 48.699 190.448

BIGHANI Maëlle 16.050 15.650 16.566 16.000 ( 3) 64.266
NOVAK Eva 15.350 15.150 16.200 16.333 (11) 63.033
BOULAY Cloé 15.450 0.000 15.533 16.366 (39) 47.349
BIGOT Chloé 0.000 15.500 15.133 15.666 (40) 46.299
EDOUARD Shaedys 15.650 14.900 0.000 0.000 (49) 30.550

Télécharger
region_ifm_libres_1_et_2_gaf_les_20_et_2
Document Adobe Acrobat 203.4 KB

Région IFM Libres 2 GAF à Savigny le Temple les 20 et 21 Mai 2017

Régionale B 10 à 13 ans - L2 Fin C

6ème place
 Equipe 1 47.700 43.898 46.166 47.732 185.496

GAILLARDON Anne sarah 16.350 15.866 15.900 16.233 ( 2) 64.349
DIAKUMPUNA Kellyane 15.700 13.366 14.666 16.066 (22) 59.798
LUBIN-NEDELEC Rachelle 15.650 12.833 14.900 14.766 (32) 58.149
ROSSIGNOL DEPRAETERE Charline 11.850 14.666 15.366 15.433 (34) 57.315

 

Télécharger
region_ifm_libres_2_gaf_a_savigny_le_tem
Document Adobe Acrobat 102.2 KB

Région IFM équipes IR GAF à Chelles les 13 et 14 Mai 2017

Inter-Régionale C 10 et 13 ans - L3 GAF

8ème place
Equipe 1 54.200 54.250 58.065 58.832 225.347

RIO Margaux 16.950 18.950 19.966 19.733 (13) 75.599
THEISS Gabrielle 17.700 17.400 18.200 18.666 (36) 71.966
POTINO Marjorie 18.550 17.900 18.933 0.000 (54) 55.383
FONTENY Julyne 17.950 16.600 0.000 19.466 (56) 54.016
XAVIER Sarah 0.000 0.000 19.166 19.633 (58) 38.799

_____________________________________________________________

IR C 10 et 13 ans - L3 Finale B

7ème place
Equipe 1 55.550 48.599 58.532 57.232 219.913

MALONGA Emie-marthe 18.450 17.400 19.833 19.466 ( 8) 75.149
ZAMBLE Laura 18.300 15.466 19.833 18.633 (21) 72.232
MALKI Morgane 0.000 15.433 18.866 19.133 (49) 53.432
SABRI Jihène 17.650 15.733 17.666 0.000 (52) 51.049
MATHIVON Lucie 18.800 0.000 0.000 18.400 (55) 37.200

Télécharger
region_ifm_equipes_ir_gaf_a_chlles_les_1
Document Adobe Acrobat 120.2 KB

Région IFM équipe IR GAF à Noisy le Sec les 13 et 14 Mai 2017

IR C 10 ans et plus - L3 Finale B GAF

4ème place
Equipe 2 56.200 55.966 57.566 58.200 227.932

TABARY Célia 18.400 19.666 19.233 19.050 (11) 76.349
GIROD Claire 18.700 18.700 19.200 19.650 (13) 76.250
THETIOT Segolene 0.000 17.600 19.133 19.500 (45) 56.233
BEAUJARD M'BAYE Aminata 19.100 15.833 0.000 19.050 (53) 53.983
PEARD Lucie 17.900 0.000 17.166 0.000 (62) 35.066

_________________________________________________________

Inter-Régionale C 10 ans et plus - L3 G

12ème place
 Equipe 1 54.450 57.199 55.900 56.798 224.347

ANDRE Samantha 18.650 18.400 19.500 19.166 (17) 75.716
MIRON Coline 17.550 19.233 18.100 18.500 (33) 73.383
TESSON Jade 17.500 19.566 0.000 18.866 (50) 55.932
MA Aylin 0.000 17.666 17.750 18.766 (58) 54.182
PERNET Stella 18.250 0.000 18.300 0.000 (65) 36.550

_________________________________________________________

IR B 10 à 15 ans - L4 Finale B GAF

1ere place

Equipe 1 57.450 67.700 69.000 68.450 262.600


OUVRARD Lucie 18.750 22.350 23.850 23.750 ( 1) 88.700
LACIDES-FLADIN Evodie 20.200 22.450 22.150 22.550 ( 3) 87.350
SOULAIMANA Ines 18.500 22.900 22.900 0.000 (12) 64.300
DOMINGUES Maïlys 17.950 19.900 0.000 22.150 (15) 60.000
TCACI Catherine 0.000 0.000 22.250 22.050 (16) 44.300

 

Télécharger
region_ifm_equipe_ir_gaf_a_noisy_le_sec_
Document Adobe Acrobat 138.5 KB

Palmarès IRA - L4 et L5 - Saint Pierre - les 29 et 30 Avril

GAF Zone IDF Indiv DIR IR B (Libres 4

Inter-Régionale A 11 ans
4ème place

SOULAIMANA Ines   17.566 16.600 12.900 17.833 64.899

Télécharger
palmares_ira___l4_et_l5___saint_pierre__
Document Adobe Acrobat 1.1 MB

Dept 77 Libres 1 et 2 GAF les 25 et 26 Mars 2017 à Chelles

Régionale B 10 et 11 ans - L2 GAF

10ème place
Equipe 1 46.900 48.165 46.750 48.300 190.115

NOVAK Eva 15.650 15.933 15.650 15.850 (23) 63.083
BIGHANI Maëlle 15.350 16.666 14.650 16.400 (24) 63.066
BIGOT Chloé 0.000 15.566 14.550 16.050 (86) 46.166
BOULAY Cloé 15.600 0.000 16.450 14.050 (87) 46.100
EDOUARD Shaedys 15.650 13.866 0.000 10.000 (103) 39.516

__________________________________________________________________

Régionale B 10 à 13 ans - L2 GAF

11ème place
Equipe 1 46.650 39.799 46.432 47.033 179.914

GAILLARDON Anne sarah 16.100 14.666 16.066 16.000 (10) 62.832
LUBIN-NEDELEC Rachelle 15.650 11.500 14.566 15.233 (37) 56.949
DIAKUMPUNA Kellyane 14.900 9.933 15.800 15.500 (42) 56.133
LACOMBE Chloe 0.000 13.633 14.400 0.000 (69) 28.033
ROSSIGNOL DEPRAETERE Charline 11.450 0.000 0.000 15.533 (70) 26.983

 

Télécharger
dept_77_libres_1_et_2_gaf_les_25_et_26_m
Document Adobe Acrobat 104.9 KB

Dept 77 équipes Poussines GAF les 25 et 26 Mars 2017 à Mitry Mory

Régionale A Poussines A 7 et 8 ans GAF

3ème place
Equipe 1 72.750 68.065 63.550 68.300 272.665

RACON Kilijah 18.100 17.166 16.150 17.350 ( 8) 68.766
SANTOS-GUEHENEUX Eden 18.450 17.033 15.850 16.850 (11) 68.183
LEJOLIVET Elouane 18.350 17.033 15.150 17.250 (12) 67.783
GASSAMA Nour 17.850 16.833 15.650 16.850 (13) 67.183
DA SILVA-MILET Thaïs 17.250 15.533 15.900 16.750 (22) 65.433
SANTOS DE LIMA Dalia 17.850 14.900 15.250 16.700 (24) 64.700

 ______________________________________________________________

Régionale A Poussines A à B 7 à 9 ans

6ème place
 Equipe 1 77.950 68.966 67.950 77.831 292.697

CYPRIENNE Maelly 19.750 17.966 16.900 19.366 (18) 73.982
THEOPHILE Orlane 19.850 16.500 17.450 19.333 (24) 73.133
BOUSSOUF Soanne 19.250 17.100 17.200 19.466 (25) 73.016
LAURENT Emi 18.850 17.100 16.250 19.433 (32) 71.633
EDOUARD Shayanna 19.100 16.800 16.400 17.966 (45) 70.266
FERRAND Eloane 18.600 15.100 15.900 19.566 (55) 69.166

Télécharger
dept_77_equipes_poussines_gaf_les_25_et_
Document Adobe Acrobat 100.4 KB

Dept 77 équipes DIR GAF des 4 et 5 Mars 2017 à Savigny le Temple

Inter-Régionale B 10 à 15 ans - L4 GAF

4ème place
Equipe 1 56.350 67.432 65.666 69.632 259.080

SOULAIMANA Ines 18.600 24.366 23.100 24.333 ( 1) 90.399
OUVRARD Lucie 19.150 22.000 21.033 22.966 ( 8) 85.149
DOMINGUES Maïlys 18.600 21.066 20.800 22.333 (11) 82.799
TCACI Catherine 17.850 17.066 21.533 21.666 (12) 78.115

 __________________________________________________________

Inter-Régionale C 10 et 13 ans - L3 GAF

6ème place
Equipe 1 55.750 52.399 55.450 58.800 222.399

FONTENY Julyne 18.300 16.233 17.600 19.800 (24) 71.933
RIO Margaux 18.650 17.633 19.550 0.000 (48) 55.833
POTINO Marjorie 18.800 17.766 0.000 19.200 (49) 55.766
XAVIER Sarah 17.300 0.000 17.800 19.800 (52) 54.900
THEISS Gabrielle 0.000 17.000 18.100 18.750 (54) 53.850

________________________________________________________________

Inter-Régionale C 10 et 13 ans - L3 GAF

12ème place
Equipe 2 55.450 49.599 52.800 57.200 215.049

MALONGA Emie-marthe 19.150 16.500 16.500 19.450 (26) 71.600
ZAMBLE Laura 17.900 16.933 17.500 18.800 (28) 71.133
MALKI Morgane 17.950 16.166 17.700 18.950 (30) 70.766
SABRI Jihène 18.350 13.500 17.600 16.500 (41) 65.950

 _________________________________________________________________

Inter-Régionale C 10 ans et plus - L3 G

2ème place
Equipe 1 57.600 57.350 56.750 57.400 229.100

MIRON Coline 19.200 19.200 18.450 18.950 ( 4) 75.800
ANDRE Samantha 18.450 18.200 18.900 17.900 (16) 73.450
MA Aylin 0.000 19.300 19.300 19.100 (28) 57.700
TESSON Jade 19.200 18.850 0.000 19.350 (29) 57.400
PERNET Stella 19.200 0.000 18.550 0.000 (46) 37.750

Télécharger
dept_77_equipes_dir_gaf_des_4_et_5_mars_
Document Adobe Acrobat 110.9 KB

Région IFM Indiv GAF à Noisy le Grand les 25 et 26 Février 2017

Trophee fed. individuelles 14-15 ans GAF

 

13ème KOUYATE Fatoumata 13.800 63.299

22ème DUCHEMIN Cylia 13.766 61.365

27ème NKOKO Marina 15.366 59.665

 

Inter-Régionale A 11 ans - FFG 1 pt GAF

5. SOULAIMANA Ines 15.133 63.866

Télécharger
region_ifm_indiv_gaf_a_noisy_le_grand_le
Document Adobe Acrobat 136.2 KB

Dept 77 équipes GAF les 28 et 29 Janvier 2017 à Bussy

Trophee federal par equipes GAF

3ème place
Equipe 1 53.200 47.750 46.400 47.800 195.150

LACIDES-FLADIN Elsie 17.000 15.750 16.050 15.700 ( 7) 64.500
KOUYATE Fatoumata 17.800 0.000 16.550 16.800 (17) 51.150
NKOKO Marina 17.850 16.000 0.000 15.300 (19) 49.150
DUCHEMIN Cylia 17.550 13.700 13.650 0.000 (24) 44.900
COCHOIS Noémie 0.000 16.000 13.800 12.500 (27) 42.300

Télécharger
dept_77_equipes_gaf_les_28_et_29_janvier
Document Adobe Acrobat 63.3 KB

Dept 77 Indiv GAF les 10 et 11 Décembre 2016 à Combs la Ville

 

Trophee fed. individuelles 14-15 ans GAF

5. KOUYATE Fatoumata  63.766

6. NKOKO Marina  63.550

7. DUCHEMIN Cylia  63.300

 

Trophee fed. indiv. 16 ans et + GAF

7. MAUDUIT Svetlana 60.683

10. COURNIL Tiphaine  56.866

 

Inter-Régionale A 11 ans - FFG 1 pt GAF

8. SOULAIMANA Ines  58.750

 

Télécharger
dept_77_indiv_gaf_les_10_et_11_decembre_
Document Adobe Acrobat 128.7 KB
Site de l'ASPS
Site de l'ASPS

 

Contactez-nous.

 

aspsavigny.gym@orange.fr

Site FFG
Site FFG
Site FIG
Site FIG

 

 

- Complexe sportif stade nautique Jean Bouin

 

Place Nathalie Lemel 77176 Savigny le Temple

 

- Horaires de la salle de gym à Jean Bouin

Lundi : 17h30 à 22h00

Mardi : 17h15 à 22h

Mercredi : 15h30 à 22h

Jeudi : 17h15 à 21h30

Vendredi : 17h30 à 22h00

Samedi : 9h00 à 16h