Résultats saison 2015-2016

Finales des Grands Prix 77 des 28 et 29 mai 2016

 

Le club de Savigny le temple est classé en 4ème position avec un score de 286 points.

Si vous disposez de photos pour illustrer cet article, merci de nous les faire parvenir via l'adresse du club.

aspsavigny.gym@orange.fr

Télécharger
Classement_20GP_20Finales.pdf
Document Adobe Acrobat 251.8 KB

_______________________________________________________________________________________________

Inter-Régionale C 10 et 15 ans - L3 GAF

 

10ème 

Equipe 1 56.133 55.566 53.199 56.499 221.397

KOUYATE Fatoumata 19.000 18.733 18.933 18.966 ( 4) 75.632
MIRON Coline 18.466 18.833 17.400 18.933 (15) 73.632
THEOPHILE Oceane 18.600 18.000 16.866 18.600 (24) 72.066
LACOMBE Laura 18.533 0.000 15.633 0.000 (70) 34.166
PERNET Stella 0.000 17.933 0.000 15.100 (71) 33.033

Télécharger
zone_idf_equipes_dir_gaf_les_21_et_22_ma
Document Adobe Acrobat 164.6 KB

_______________________________________________________________________________________________

Inter-Régionale B 10 ans et plus- L4 GA

 

9ème
Equipe 1 59.432 70.132 65.650 71.332 266.546

MARTIAL Debora 20.633 23.866 21.200 23.533 (13) 89.232
MELOT Elisa 18.833 23.766 22.550 23.766 (15) 88.915
SOULAIMANA Ines 10.000 22.500 21.900 24.033 (26) 78.433
OUVRARD Lucie 0.000 0.000 20.000 23.466 (41) 43.466
LACIDES-FLADIN Evodie 19.966 20.966 0.000 0.000 (44) 40.932

Télécharger
zone_idf_equipes_dir_les_21_et_22_mai_20
Document Adobe Acrobat 125.7 KB

_______________________________________________________________________________________________

Régionale A Poussines A 7 ans GAF

 

1ère
 Equipe 1 69.998 68.099 60.332 66.399 264.828

GASSAMA Nour 17.633 17.366 14.433 16.533 ( 4) 65.965
WARAS Lola 17.233 16.833 15.000 16.800 ( 5) 65.866
FERRAND Eloane 16.833 16.600 15.866 16.400 ( 6) 65.699
SANTOS-GUEHENEUX Eden 17.433 16.133 14.966 16.666 ( 7) 65.198
RACON Kizijah 17.466 17.300 14.066 15.200 (14) 64.032
DA SILVA-MILET Thaïs 17.466 15.600 14.500 15.900 (16) 63.466

 

Régionale A Poussines A 7 à 9 ans GAF

 

14ème
Equipe 2 69.766 65.831 60.565 64.166 260.328

BOULAY Cloé 17.433 16.266 16.300 16.200 (38) 66.199
LEJOLIVET Elouane 17.600 16.966 15.066 16.133 (45) 65.765
ELIASSIN Lydie 17.333 16.233 14.200 15.800 (67) 63.566
EL MAALEM Amandine 17.400 15.000 14.966 16.033 (68) 63.399
ROSSIGNOL DEPRAETERE Charline 17.233 16.366 14.233 15.500 (70) 63.332

Télécharger
region_ifm_equipes_ce_gaf_les_14_et_15_m
Document Adobe Acrobat 107.2 KB

_______________________________________________________________________________________________

Régionale A Poussines A 7 à 9 ans GAF

Régionale A CE A 7 à 9 ans Fin B

 

6ème
Equipe 1 69.965 64.566 60.499 65.998 261.028

EDOUARD Shaedys 17.533 16.366 15.633 16.733 (14) 66.265
EDOUARD Shayanna 17.433 16.300 15.166 16.233 (27) 65.132
LESBO Janelle 17.400 15.900 15.400 16.266 (28) 64.966
BIGOT Chloé 17.533 16.000 13.633 16.766 (38) 63.932
PARADOWSKI Maëlys 17.466 15.633 14.300 16.100 (44) 63.499

 

Régionale A Poussines A à B 7 à 9 ans G

Régionale A CE A à B 7 à 9 ans Fin B

 

15ème
Equipe 1 79.050 63.166 65.698 68.565 276.479

THEOPHILE Orlane 19.600 16.000 16.700 17.433 (56) 69.733
CYPRIENNE Maelly 20.050 16.800 17.166 15.566 (58) 69.582
DANSOKO Sofie 19.300 16.300 16.066 17.566 (65) 69.232
NOVAK Eva 19.200 14.066 14.966 16.200 (79) 64.432
GABET-CHRISTIN Melyne 20.100 10.500 15.766 17.366 (82) 63.732

Télécharger
region_ifm_equipes_ce_gaf_les_14_et_15_m
Document Adobe Acrobat 115.2 KB

_______________________________________________________________________________________________

Zone IDF Indiv DIR GAF les 7 et 8 Mai 2016 à Courcouronnes

 

Inter-Régionale C 10 ans - L3 GAF

9eme SOULAIMANA Ines

 

Inter-Régionale C 13 ans - L3 GAF

3eme KOUYATE Fatoumata

 

Inter-Régionale C 14 ans - L3 GAF

38eme MIRON Coline

 

Inter-Régionale C 15 ans - L3 GAF

15eme ANDRE Samantha

Télécharger
zone_idf_indiv_dir_gaf_les_7_et_8_mai_20
Document Adobe Acrobat 930.5 KB

_______________________________________________________________________________________________

Zone IDF Indiv DIR A et B les 7 et 8 Mai 2016 à Longjumeau

Inter-Régionale B 13 ans - L5 GAF

25 eme OUVRARD Lucie

Inter-Régionale B 14 ans - L5 GAF

22 eme NKOKO Marina

 

Inter-Régionale B 16 ans - L4 GAF

1ere MARTIAL Debora

 

Télécharger
zone_idf_indiv_dir_a_et_b_les_7_et_8_mai
Document Adobe Acrobat 1.0 MB

_______________________________________________________________________________________________

Dept 77 DR GAF les 9 et 10 Avril 2016 à Pontault Combault.

 

Régionale B 10 et 11 ans - L2 GAF

 

9eme sur 26
 Equipe 1 46.900 45.250 49.350 48.400 189.900

POTINO Marjorie 15.400 15.950 16.450 15.950 (16) 63.750
FONTENY Julyne 15.850 14.650 16.500 16.450 (20) 63.450
THEISS Gabrielle 15.450 14.650 16.200 16.000 (38) 62.300
CARRE Emma 15.600 14.500 16.400 14.900 (51) 61.400

 

24eme sur 26
 Equipe 2 46.150 43.250 45.150 47.450 182.000

LABRO Emma 14.950 15.450 16.050 15.100 (49) 61.550
DEMAISON Célia 15.650 13.250 13.700 15.900 (74) 58.500
XAVIER Sarah 15.550 13.500 14.200 14.950 (77) 58.200
RIO Margaux 0.000 14.300 14.900 16.450 (99) 45.650

 

Régionale B 10 à 13 ans - L2 GAF

 

8eme sur 24
 Equipe 1 47.100 47.450 47.550 48.000 190.100

EL MAALEM Cassandre 15.300 15.950 15.950 16.050 (14) 63.250
LASSOUAD Wydiane 15.550 15.550 16.050 16.000 (17) 63.150
SOUILLARD Alize 15.750 15.750 15.550 15.900 (24) 62.950
DOMINGUES Maïlys 15.800 15.750 13.500 15.950 (53) 61.000

Télécharger
dept_77_dr_gaf_les_9_et_10_avril_2016_a_
Document Adobe Acrobat 119.4 KB

_______________________________________________________________________________________________

Dept 77 CE GAF les 9 et 10 Avril 2016 à Savigny le Temple

Régionale A Poussines A 7 ans GAF

 

4eme sur 6 équies engagées
Equipe 1 70.700 64.950 62.850 61.750 260.250

SANTOS-GUEHENEUX Eden 17.600 16.000 16.150 16.050 ( 9) 65.800
FERRAND Eloane 17.600 15.800 15.250 15.950 (13) 64.600
GASSAMA Nour 17.500 15.000 15.700 15.550 (16) 63.750
WARAS Lola 17.400 16.500 15.650 14.200 (17) 63.750
RACON Kizijah 18.000 16.650 15.350 13.400 (20) 63.400

 

Régionale A Poussines A 7 à 9 ans GAF

 

4eme  sur 13
 Equipe 2 71.350 64.032 66.600 65.499 267.481

BOULAY Cloé 18.150 15.600 16.850 16.266 (15) 66.866
ELIASSIN Lydie 17.500 16.466 16.250 16.233 (20) 66.449
DEVRIENDT Anissa 17.950 16.166 16.250 15.566 (28) 65.932
EL MAALEM Amandine 17.650 15.366 15.800 16.600 (37) 65.416
LEJOLIVET Elouane 17.600 14.233 17.250 16.333 (38) 65.416
ROSSIGNOL DEPRAETERE Charline 17.550 15.800 15.700 16.300 (39) 65.350

 

7eme sur 13
 Equipe 1 71.300 63.299 64.600 65.732 264.931

EDOUARD Shayanna 18.100 16.266 16.600 16.333 (11) 67.299
EDOUARD Shaedys 17.850 16.733 15.850 16.566 (14) 66.999
LESBO Janelle 17.550 15.900 16.500 16.100 (25) 66.050
PARADOWSKI Maëlys 17.800 14.400 15.650 16.733 (49) 64.583

 

Régionale A Poussines A à B 7 à 9 ans G

 

12eme sur 19
 Equipe 1 78.650 67.466 65.450 71.533 283.099

CYPRIENNE Maelly 19.750 17.266 16.950 18.000 (42) 71.966
GABET-CHRISTIN Melyne 19.550 17.500 15.800 18.100 (51) 70.950
LAURENT Emi 19.350 16.600 16.050 17.800 (57) 69.800
THEOPHILE Orlane 19.400 16.100 15.700 17.500 (63) 68.700
DANSOKO Sofie 19.950 15.666 14.100 17.633 (70) 67.349
NOVAK Eva 18.650 15.533 16.650 16.166 (74) 66.999

Télécharger
dept_77_ce_gaf_les_9_et_10_avril_2016_a_
Document Adobe Acrobat 110.1 KB

_______________________________________________________________________________________________

Région IFM Indiv DIR GAF les 2 et 3 Avril 2016 à Noisy le Sec

 

Inter-Régionale B 13 ans - L5 GAF

10. OUVRARD Lucie 22.733 88.966

 

Inter-Régionale B 14 ans - L5 GAF

4. NKOKO Marina 23.800 93.332

 

Inter-Régionale C 14 ans - L3 GAF

11. MIRON Coline 17.400 73.332

 

Inter-Régionale C 15 ans - L3 GAF

9. ANDRE Samantha 18.733 73.866

Télécharger
region_ifm_indiv_dir_gaf_les_2_et_3_avri
Document Adobe Acrobat 181.4 KB

_______________________________________________________________________________________________

Région IFM Indiv DIR GAF les 2 et 3 Avril 2016 à Chelles

 

Inter-Régionale B 16 ans - L4 GAF

1. MARTIAL Debora 23.800 91.749

 

Inter-Régionale C 10 ans - L3 GAF

2. SOULAIMANA Ines 19.366 75.231

 

Inter-Régionale C 13 ans - L3 GAF

3. KOUYATE Fatoumata 19.100 76.099

23. THEOPHILE Oceane 18.566 0.000 53.432

Télécharger
region_ifm_indiv_dir_gaf_les_2_et_3_avri
Document Adobe Acrobat 186.9 KB

_______________________________________________________________________________________________

Grand prix 77 des 26 et 27 mars à Savigny le Temple

_______________________________________________________________________________________________

Région IFM équipes DIR GAF les 19 et 20 mars 2016 à Roissy en Brie

 

Inter-Régionale B 10 ans et plus- L4 GAF

 

2ème sur les 15 équipes engagées


Equipe 1 58.699 68.498 68.915 72.600 268.712

MELOT Elisa 18.766 23.266 22.266 24.300 (13) 88.598
DUCHEMIN Cylia 19.033 20.566 23.483 24.200 (18) 87.282
MARTIAL Debora 20.900 22.966 23.166 0.000 (43) 67.032
SOULAIMANA Ines 0.000 22.266 19.033 24.100 (46) 65.399
OUVRARD Lucie 18.100 0.000 0.000 23.566 (64) 41.666

 

Inter-Régionale C 10 et 15 ans - L3 GAF

 

3ème sur les 13 équipes engagées


FR Equipe 1 55.165 56.599 56.332 56.566 224.662

KOUYATE Fatoumata 19.333 19.566 18.166 19.166 ( 3) 76.231
THEOPHILE Oceane 17.766 0.000 18.933 18.300 (40) 54.999
MIRON Coline 18.066 17.333 19.233 0.000 (41) 54.632
MALONGA Emie-marthe 0.000 18.500 16.866 19.100 (43) 54.466
TESSON Jade 15.700 18.533 0.000 16.866 (52) 51.099

Télécharger
region_ifm_equipes_dir_gaf_les_19_et_20_
Document Adobe Acrobat 133.8 KB

__________________________________________________________________________________________

Région IFM Indiv GAF les 13 et 14 Février 2016 à Noisy le Sec

 

Nationale A 12 ans GAF


2. NAGAM Doriane 16.100 68.199

Télécharger
region_ifm_indiv_gaf_les_13_et_14_fevrie
Document Adobe Acrobat 164.3 KB

__________________________________________________________________________________________

Dept 77 Indiv DIR GAF les 6 et 7 Février 2016 à Chelles

 

Inter-Régionale A 11 ans - FFG 1 pt GAF

2. LACIDES-FLADIN Elsie

 

Inter-Régionale B 13 ans - L5 GAF

3. OUVRARD Lucie

 

Inter-Régionale B 14 ans - L5 GAF

7. NKOKO Marina

11ème LACIDES-FLADIN Evodie

 

Inter-Régionale B 16 ans - L5 GAF

3. MARTIAL Debora

 

Inter-Régionale C 10 ans - L3 GAF

1. SOULAIMANA Ines

 

Inter-Régionale C 13 ans - L3 GAF

1. KOUYATE Fatoumata

9. THEOPHILE Oceane

 

Inter-Régionale C 14 ans - L3 GAF

2. MIRON Coline

 

Inter-Régionale C 15 ans - L3 GAF

3. ANDRE Samantha

Télécharger
dept_77_indiv_dir_gaf_les_6_et_7_fevrier
Document Adobe Acrobat 160.3 KB

__________________________________________________________________________________________

 Dept 77 équipes GAF les 30 et 31 Janvier 2016 à Roissy en Brie

 

Inter-Régionale A 10 ans et plus - FFG 1

6ème place sur les 6 équipes engagées


Equipe 1 52.500 43.066 42.633 46.832 185.031
NAGAM Doriane 17.800 14.900 15.300 16.666 ( 5) 64.666
LACIDES-FLADIN Elsie 17.450 14.866 12.633 16.066 (14) 61.015
NKOKO Marina 17.250 13.300 14.700 14.100 (16) 59.350

 

Inter-Régionale B 10 ans et plus - L5 GA

7ème place sur les 12 équipes engagées


Equipe 1 57.200 70.866 67.399 76.099 271.564
LACIDES-FLADIN Evodie 19.800 24.033 21.333 26.066 (14) 91.232
MELOT Elisa 19.050 23.533 22.966 25.233 (16) 90.782
SOULAIMANA Ines 17.600 22.000 23.100 24.800 (23) 87.500
OUVRARD Lucie 18.350 23.300 20.933 21.800 (28) 84.383
DUCHEMIN Cylia 0.000 0.000 0.000 0.000 (55) 0.000

 

Inter-Régionale C 10 et 11 ans - L3 GAF

13ème sur les 14 équipes engagées


 Equipe 1 51.800 46.466 49.600 54.499 202.365
OKMAK Sibel 17.050 16.400 15.800 18.433 (33) 67.683
ZAMBLE Laura 17.350 13.066 17.050 18.833 (38) 66.299
CYPRIENNE Shanice 16.450 0.000 16.750 17.233 (54) 50.433
MATHIVON Lucie 17.400 17.000 14.600 0.000 (56) 49.000

 

Inter-Régionale C 10 et 13 ans - L3 GAF

11ème sur les 11 équipes engagées


Equipe 1 54.750 47.599 50.800 56.400 209.549
MALONGA Emie-marthe 18.350 16.133 18.050 19.550 (17) 72.083
SABRI Jihène 18.350 16.033 16.050 18.450 (30) 68.883
MALKI Morgane 17.000 14.866 0.000 18.400 (44) 50.266
LESBO Jade 18.050 15.433 16.700 0.000 (45) 50.183
ALI ZAZOU Amel 0.000 0.000 15.350 17.150 (48) 32.500

 

Inter-Régionale C 10 et 15 ans - L3 GAF

3ème sur les 10 équipes engagées


Equipe 1 56.400 50.650 59.050 56.900 223.000
KOUYATE Fatoumata 19.000 15.950 20.100 19.500 ( 6) 74.550
THEOPHILE Oceane 18.850 0.000 19.250 18.850 (32) 56.950
MIRON Coline 18.550 17.400 19.700 0.000 (35) 55.650
TESSON Jade 18.350 16.800 0.000 18.500 (38) 53.650
PERNET Stella 0.000 16.450 18.350 18.550 (39) 53.350

Télécharger
dept_77_equipes_gaf_les_30_et_31_janvier
Document Adobe Acrobat 147.3 KB

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Site de l'ASPS
Site de l'ASPS

 

Contactez-nous.

 

aspsavigny.gym@orange.fr

Site FFG
Site FFG
Site FIG
Site FIG

 

 

- Complexe sportif stade nautique Jean Bouin

 

Place Nathalie Lemel 77176 Savigny le Temple

 

- Horaires de la salle de gym à Jean Bouin

Lundi : 17h30 à 22h00

Mardi : 17h15 à 22h

Mercredi : 15h30 à 22h

Jeudi : 17h15 à 21h30

Vendredi : 17h30 à 22h00

Samedi : 9h00 à 16h